Model | Code | Cooling capacity | Power consumption | Power supply | Tank | Datasheet | |||
kW | Kcal/h | Btu/h | kW | A | V/ph/Hz | l | Download | ||
CHR 0.8 | 02W.0008.X4.000.S.A000 | 0,8 | 690 | 2730 | 0,46 | 3,3 | 230/1/50 | 10 | Download |
CHR 1.3 | 02W.0013.X4.000.S.A000 | 1,3 | 1120 | 4440 | 0,46 | 3,3 | 230/1/50 | 10 | Download |
CHR 4 | 02W.0040.X4.000.T.A000 | 3,9 | 3360 | 13320 | 0,54 | 3,6 | 230/1/50 | 30 | Download |
CHR 10 | 02W.0100.X0.000.G.A000 | 10,6 | 9120 | 36210 | 1,24 | 3,8 | 400/3/50 | 60 | Download |
STANDART REFERANS ŞARTLARI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI