Model | Code | Cooling capacity | Power consumption | Power supply | Tank | Datasheet | |||
kW | Kcal/h | Btu/h | kW | A | V/ph/Hz | l | Download | ||
CHR 72 | 02W.0720.X0.000ZK.A000 | 71,7 | 61700 | 244900 | 4,97 | 9,3 | 400/3/50 | 100 | Download |
CHR 90 | 02W.0900.X0.000.G.A000 | 89,6 | 77100 | 306100 | 6,08 | 12,4 | 400/3/50 | 500 | Download |
CHR 116 | 02W.1160.X0.000.G.A000 | 116,4 | 100200 | 397600 | 6,08 | 12,4 | 400/3/50 | 500 | Download |
CHR 151 | 02W.1510.X0.000.G.A000 | 151,4 | 130300 | 517200 | 8,02 | 16,3 | 400/3/50 | 500 | Download |
CHR 174 | 02W.1740.X0.000.G.A000 | 173,9 | 149700 | 594000 | 8,82 | 17,8 | 400/3/50 | 500 | Download |
STANDART REFERANS ŞARTLARI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI