A/AV SERİSİ

Ürün Bilgileri

Modello Codice Portata Portata
H₂O
Scheda tecnica Scheda tecnica
A AV l/min m³/h CFM Nm³/h A AV
A-AV 30 01A.0180.OAG 01A.0180.VAG 3000 180 106 0,5 Download Download
A-AV 60 01A.0360.OBG 01A.0360.VBG 6000 360 212 0,75 Download Download
A-AV 80 01A.0480.OBG 01A.0480.VBG 8000 480 282 1 Download Download
A-AV 140 01A.0840.OBG 01A.0840.VBG 14000 840 494 1,7 Download Download
A-AV 250 01A.1500.OBG 01A.1500.VBG 25000 1500 882 3,2 Download Download
A-AV 400 01A.2400.OBG 01A.2400.VBG 40000 2400 1412 5,2 Download Download
A-AV 500 01A.3000.OAG 01A.3000.VAG 50000 3000 1765 6,4 Download Download
A-AV 800 01A.4800.OAG 01A.4800.VAG 80000 4800 2824 10 Download Download
A-AV 1100 01A.6600.OAG 01A.6600.VAG 110000 6600 3882 11,5 Download Download
A-AV 1500 01A.9000.OAG 01A.9000.VAG 150000 9000 5294 19,5 Download Download
A-AV 1800 01A.A108.OAG 01A.A108.VAG 180000 10800 6353 22,2 Download Download
A-AV 2100 01A.A126.OAG 01A.A126.VAG 210000 12600 7412 27 Download Download
Modello Codice Portata Portata
H₂O
Scheda tecnica Scheda tecnica
A_S AV_S l/min m³/h CFM Nm³/h A_S AV_S
A-AV 30 S 01B.0180.OAG 01B.0180.VAG 3000 180 106 0,5 Download Download
A-AV 60 S 01B.0360.OBG 01B.0360.VBG 6000 360 212 0,75 Download Download
A-AV 80 S 01B.0480.OBG 01B.0480.VBG 8000 480 282 1 Download Download
A-AV 140 S 01B.0840.OBG 01B.0840.VBG 14000 840 494 1,7 Download Download
A-AV 250 S 01B.1500.OBG 01B.1500.VBG 25000 1500 882 3,2 Download Download
A-AV 400 S 01B.2400.OBG 01B.2400.VBG 40000 2400 1412 5,2 Download Download
A-AV 500 S 01B.3000.OAG 01B.3000.VAG 50000 3000 1765 6,4 Download Download
A-AV 800 S 01B.4800.OAG 01B.4800.VAG 80000 4800 2824 10 Download Download
A-AV 1100 S 01B.6600.OAG 01B.6600.VAG 110000 6600 3882 11,5 Download Download
A-AV 1500 S 01B.9000.OAG 01B.9000.VAG 150000 9000 5294 19,5 Download Download
A-AV 1800 S 01B.A108.OAG 01B.A108.VAG 180000 10800 6353 22,2 Download Download
A-AV 2100 S 01B.A126.OAG 01B.A126.VAG 210000 12600 7412 27 Download Download
Model Dimensions (mm) IN
Connections
OUT
Connections
Weight
A A1 A2 B C D L ØG ØR BSP BSP Kg
A 30 850 140 830 37 385 76 1110 ½" ⅜" 1"½ 1"½ 18
A 60 1060 157 1057 37 385 89 1355 ¾" ⅜" 2"½ 1"½ 26,5
A 80 1300 157 1297 37 385 89 1595 ¾" ⅜" 2"½ 1"½ 28,5
A 140 1300 100 1200 62 702 140 1844 1" 1" DN100 DN100 39
A 250 1300 100 1200 62 702 140 1844 1" 1" DN100 DN100 48,5
A 400 1300 100 1200 62 702 168 2068 1"¼ 1" DN150 DN125 89
A 500 1300 125 1175 235 770 194 1907 1"¼ 1" DN175 DN125 155,5
A 800 1300 125 1175 290 845 219 2025 1"¼ 2" DN250 DN150 231
A 1100 1300 125 1175 290 845 273 2025 1"¼ 2" DN250 DN150 287,5
A 1500 1300 125 1175 340 925 323 2185 2" 2"